نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان تصحيحي من شركة مجموعة إم بي سي بخصوص إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 09:11 صباحاً
11 أغسطس 2026 08:16 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه | 1448-02-27 الموافق 2026-08-10 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| البيان الخاطئ في الاعلان السابق | صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية (34,017) ألف ريال سعودي ، و الفترة المماثلة من العام السابق 413,951 ألف ريال سعودي. إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية (33,873) ألف ريال سعودي , و الفترة المماثلة من العام السابق 408,674 ألف ريال سعودي. |
| تصحيح الخطأ | صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية (64,530) ألف ريال سعودي ، و الفترة المماثلة من العام السابق 382,819 ألف ريال سعودي. إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل العائد لمساهمي المصدر للفترة الحالية (64,006) ألف ريال سعودي , و الفترة المماثلة من العام السابق 378,144 ألف ريال سعودي. |
| معلومات اضافية | صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدرو إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل العائد لمساهمي المصدر الذي تم الافصاح عنه سابقا تضمن المبالغ العائدة على الحصص غير المسيطرة. تم التصحيح للافصاح عن المبالغ العائدة لمساهمي المصدر فقط. |

















0 تعليق