نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مجموعة كابلات الرياض عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 09:03 صباحاً
29 يوليو 2026 08:04 ص
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 2,929,961 | 2,714,843 | 7.923 | 2,767,665 | 5.864 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 439,209 | 443,424 | -0.95 | 430,544 | 2.012 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 342,399 | 323,681 | 5.782 | 327,341 | 4.6 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 306,824 | 279,285 | 9.86 | 281,969 | 8.814 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 306,028 | 312,835 | -2.175 | 273,668 | 11.824 |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 5,697,626 | 5,203,894 | 9.487 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 869,753 | 870,233 | -0.055 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 669,739 | 616,621 | 8.614 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 588,793 | 535,469 | 9.958 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 579,696 | 586,392 | -1.141 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 3,471,032 | 2,914,535 | 19.093 |
| ربحية (خسارة) السهم | 3.93 | 3.58 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة حجم الكميات المباعة. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق