نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الاثنين 27 يوليو 2026 09:04 صباحاً
27 يوليو 2026 08:01 ص
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 229 | 232.8 | -1.632 | 250.2 | -8.473 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 54.8 | 37.3 | 46.916 | 77.6 | -29.381 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 36.3 | 19.1 | 90.052 | 61.1 | -40.589 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 30.4 | 20.5 | 48.292 | 59.9 | -49.248 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 21 | 10.7 | 96.261 | 63.3 | -66.824 |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 479.1 | 470.9 | 1.741 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 132.4 | 85.2 | 55.399 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 97.5 | 51 | 91.176 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 90.3 | 44.1 | 104.761 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 84.3 | 31.4 | 168.471 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,562 | 2,521.8 | 1.594 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.9 | 0.44 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات بصفة رئيسية إلى :انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم بالرغم من ارتفاع متوسط سعر البيع |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، انخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإنتاجي الاقتصادي المقدر لآلات وتركيبات المصنع للشركة الأم و ارتفاع كمية مبيعات التصدير للشركة التابعة |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات بصفة رئيسية إلى :انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى انخفاض متوسط سعر البيع |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى :انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى انخفاض متوسط سعر البيع |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى :ارتفاع كمية مبيعات التصدير للشركة التابعة |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، انخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإنتاجي الاقتصادي المقدر لآلات وتركيبات المصنع للشركة الأم، ارتفاع كمية مبيعات التصدير للشركة التابعة و تسجيل فروقات ضريبية استثنائية عن سنوات سابقة بالنسبة للشركة التابعة في الفترة المماثلة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق